Laporan Keuangan yang telah diaudit terdiri dari:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| LAPORAN KEUANGAN (FULL) | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
| Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
| Daftar Aset dan Investasi | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
| Neraca | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
| Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
| Laporan Operasional | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
| Laporan Arus Kas | lihat | lihat | lihat | lihat | lihat |
| Informasi Realisasi Anggaran Tahun Berjalan | lihat | lihat |
