Skip to content
| NO | BULAN | TARGET PENERIMAAN | % | REALISASI PENERIMAAN | % | TARGET PENGGUNAAN | % | REALISASI SP2D | % |
| 1 | Januari | 50.000.000.000 | 31 | 57.630.244.455 | 35,80 | 33.065.836.000 | 6 | 5.805.585.135 | 0,98 |
| 2 | Februari | 51.500.000.000 | 32 | 59.206.179.366 | 36,77 | 71.271.063.000 | 12 | 18.629.839.988 | 3,15 |
| 3 | Maret | 54.500.000.000 | 34 | 62.265.279.130 | 38,67 | 111.239.998.000 | 19 | 37.875.521.689 | 6,41 |
| 4 | April | 58.500.000.000 | 36 | 66.400.815.089 | 41,24 | 149.549.730.000 | 25 | 50.827.623.772 | 8,60 |
| 5 | Mei | 59.500.000.000 | 37 | 67.408.275.339 | 41,87 | 192.819.948.000 | 33 | 65.287.244.517 | 11,04 |
| 6 | Juni | 76.500.000.000 | 48 | 85.139.111.938 | 52,88 | 239.368.226.000 | 40 | 114.839.473.134 | 19,42 |
| 7 | Juli | 125.500.000.000 | 78 | 134.519.768.411 | 83,55 | 306.974.969.000 | 52 | 133.104.668.257 | 22,51 |
| 8 | Agustus | 150.500.000.000 | 93 | 160.111.906.369 | 99,45 | 374.276.455.000 | 63 | 152.498.288.215 | 25,79 |
| 9 | September | 153.500.000.000 | 95 | | | 438.491.091.000 | 74 | | |
| 10 | Oktober | 156.500.000.000 | 97 | | | 499.770.105.000 | 85 | | |
| 11 | November | 158.500.000.000 | 98 | | | 558.650.890.000 | 94 | | |
| 12 | Desember | 161.000.000.000 | 100 | | | 591.331.635.000 | 100 | | |
Skip to content