Skip to content
| NO | BULAN | TARGET PENERIMAAN | % | REALISASI PENERIMAAN | % | TARGET PENGGUNAAN | % | REALISASI SP2D | % |
| 1 | Januari | 3.146.037.000 | 2,00 | 1.500.000 | 0,00 | 5.916.279.000 | 1,25 | 5.916.279.178 | 1,25 |
| 2 | Februari | 45.885.190.000 | 29,23 | 58.452.901.292 | 37,23 | 17.559.428.000 | 3,72 | 18.307.629.847 | 3,88 |
| 3 | Maret | 56.018.269.000 | 35,68 | 60.007.519.585 | 38,22 | 29.562.395.000 | 6,27 | 31.589.593.366 | 6,70 |
| 4 | April | 67.681.988.000 | 43,11 | 60.007.519.585 | 38,22 | 78.157.310.000 | 16,57 | 50.706.191.075 | 10,75 |
| 5 | Mei | 68.729.321.000 | 43,78 | 60.655.922.091 | 38,64 | 152.444.423.000 | 32,31 | 86.253.762.983 | 18,28 |
| 6 | Juni | 75.601.506.000 | 48,16 | 64.279.424.929 | 40,94 | 191.846.334.000 | 40,66 | 109.433.160.387 | 23,20 |
| 7 | Juli | 99.313.190.000 | 63,26 | 72.983.082.506 | 46,49 | 232.233.776.000 | 49,22 | 121.166.201.229 | 25,68 |
| 8 | Agustus | 150.825.490.000 | 96,07 | 120.363.403.102 | 76,67 | 266.180.085.000 | 56,42 | 136.476.200.689 | 28,93 |
| 9 | September | 152.446.727.000 | 97,10 | 120.363.403.102 | 76,67 | 363.458.816.000 | 77,04 | 175.170.319.696 | 37,13 |
| 10 | Oktober | 153.712.283.000 | 97,91 | 153.211.731.478 | 97,59 | 402.203.740.000 | 85,25 | 199.669.248.601 | 42,32 |
| 11 | November | 154.973.685.000 | 98,71 | 153.211.731.478 | 97,59 | 439.603.851.000 | 93,18 | 231.598.104.094 | 49,09 |
| 12 | Desember | 156.992.420.000 | 100,00 | 170.217.975.635 | 108,42 | 471.783.171.000 | 100,00 | 332.576.543.017 | 70,49 |
Skip to content